和歌山の飲食・正社員求人一覧|月収と休日を比較
和歌山の飲食店・ホテルの正社員求人11店舗の、月収・固定残業・休日を1つの表にしています。月収の下限は20万円台から、休日は年間96日相当から116日相当までばらつきます。掲載元はフーズラボ(2026年8月15日時点)。
求人一覧(11店舗)
| 店舗 | ジャンル | 職種 | 給与 | 勤務地 | 固定残業 | 休日・時間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランパスリゾート グランパスリゾート白浜 | ホテル・旅館 | マネージャー・管理職(その他)/マネージャー・支配人・副支配人・女将/料理長・料理長候補 | 月収40〜50万円/月収28〜45万円 | 西牟婁郡白浜町JR白浜駅からバスで20分 | あり・30h/あり・20h | 月8~9日※シフト勤務/月8~9日(シフト制) | 転勤なし |
| 木曽路 和歌山店 | 和食 | キッチンスタッフ/レストランサービス・ホールスタッフ | 月収25〜35万円/月収23〜30万円 | 和歌山市JR)和歌山駅~徒歩20分 | なし | 公休月9~10日(シフト制)所定167h | 賄い週休2日産休育休 |
| 花山温泉 薬師の湯 花山温泉 | ホテル・旅館 | レストランサービス・ホールスタッフ | 月収22〜50万円 | 和歌山市日前宮駅から徒歩17分 | あり・45h | 週休二日制 | 週休2日産休育休転勤なし |
| ホテルグランヴィア和歌山 | ホテル・旅館 | キッチンスタッフ | 月収23〜30万円 | 和歌山市JR和歌山駅中央口出て右側へ徒歩2分 | なし | 年間休日116日所定166h | 産休育休転勤なし |
| ダイワロイネットホテルズ 和歌山 | ホテル・旅館 | 宴会サービス/その他(仕事内容)/宴会セールス | 月収27〜33万円/年収300〜350万円 | 和歌山市JR「和歌山駅」よりバスで約10分 | なし | 週休2日制(月8日以上) | 週休2日未経験可産休育休 |
| 三代目鳥メロ JR和歌山駅前店 | 焼き鳥 | エリアマネージャー/キッチンスタッフ/レストランサービス・ホールスタッフ/調理見習い・調理補助/店長・店長候補 | 年収417〜700万円 | 和歌山市JR線 和歌山駅1分 | あり・20h・超過支給 | 年間休日 107日所定167h | 週休2日産休育休 |
| 旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ JR和歌山駅前店 | 居酒屋 | 店長・店長候補/エリアマネージャー/キッチンスタッフ/レストランサービス・ホールスタッフ/調理見習い・調理補助 | 年収417〜700万円 | 和歌山市JR 和歌山駅 VIVO地下改札口 徒歩2分 | あり・20h・超過支給 | 年間休日 107日所定167h | 週休2日未経験可産休育休 |
| どうとんぼり神座 和歌山国体道路店 | ラーメン | 調理見習い・調理補助/店長・店長候補/レストランサービス・ホールスタッフ/料理長・料理長候補/キッチンスタッフ | 月収20〜35万円/月収30〜40万円 | 和歌山市JR紀勢本線〔きのくに線〕紀三井寺駅 徒歩17分 、 JR紀勢本線〔きのくに線〕宮前駅 徒歩30分 | なし | 4週8日制所定173h | 賄い週休2日未経験可 |
| どうとんぼり神座 岩出店 | ラーメン | 調理見習い・調理補助/店長・店長候補/レストランサービス・ホールスタッフ/料理長・料理長候補/キッチンスタッフ | 月収20〜35万円/月収30〜40万円 | 岩出市JR和歌山線岩出駅 徒歩13分 、 JR和歌山線船戸駅 徒歩21分 | なし | 4週8日制所定173h | 賄い週休2日未経験可 |
| どうとんぼり神座 イオンモール和歌山店 | ラーメン | 店長・店長候補/レストランサービス・ホールスタッフ/キッチンスタッフ | 月収30〜40万円/月収20〜35万円 | 和歌山市南海加太線東松江(和歌山県)駅 徒歩22分 、 南海本線和歌山大学前駅 徒歩29分 、 南海加太線中松江駅 徒歩26分 | なし | 4週8日制所定173h | 賄い週休2日 |
| どうとんぼり神座 和歌山鳴神店 | ラーメン | レストランサービス・ホールスタッフ/料理長・料理長候補/調理見習い・調理補助/キッチンスタッフ | 月収20〜35万円 | 和歌山市貴志川線 日前宮駅 徒歩20分 | なし | 4週8日制所定173h | 賄い週休2日未経験可 |
※リンク先はフーズラボの求人ページです(別タブで開きます)。掲載が終了している場合があります。
11店舗の傾向:給与・固定残業・休日
このページの11店舗の給与の分布です。月収は20〜50万円(9店舗)/年収は417〜700万円(2店舗)。
固定残業は「あり」4店舗・「なし」7店舗・「記載なし」0店舗。「あり」の見込み時間は20〜45時間で、超えた分が別途支給されるかは求人ページで確認できます。
休日は「月8日」「年間105日」など店舗ごとに表記がまちまちです。月あたりの休日日数はおよそ12倍が年間の目安になります(例:月8日は年96日ほど)。
和歌山の飲食の給与相場
和歌山の宿泊業・飲食サービス業で働く一般労働者の所定内給与は、月23.9万円です(令和7年賃金構造基本統計調査・企業規模計)。ただし企業規模計の平均で、小規模なお店が多い飲食では、実際の求人票とは差が出やすい数字です。
この一覧の9店舗では、月収の下限は20〜40万円でした。こちらは求人票の提示額、上の統計は在職者の給与なので、別の種類の数字です。
出典:厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」参考表2(都道府県、産業別所定内給与額・企業規模計)
近隣:滋賀・京都・大阪/ほかの都道府県を見る
求人は入れ替わりが早いので、応募前に給与・固定残業・休日は求人ページと面談で確認してください。
・求人票の紹介文・写真は転載していません。
・本ページは特定の店舗・企業の評価を目的としたものではありません。
・本ページは特定の店舗・企業の評価を目的としたものではありません。